1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2024-2025 m.m. Tvarkaraštyje žymima Kons.
5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2024-2025 m. m.
Mokytojas | Savaitės diena | Klasė/ės, kurioms vyks
konsultacijos |
Kabinetas | Pamoka/laikas |
---|---|---|---|---|
1.Vida Butienė | penktadienis | 8a, 8b | 214 | Pirma |
2. Ilona Gustienė | penktadienis | 8g | 216 | šešta |
3. Audronė Macijauskienė | pirmadienis | 8d | 302 | septinta |
4. Giedrė Kaunaitė-Kavaliauskienė | pirmadienį | Visos 5 klasės
Visos 8 klasės |
106 | aštunta |
5. Marius Černiauskas | pirmadienis | 6a, 6e, 7a,7b,7c,7d,7f | 107 | aštunta |
6. Agnė Klimaitienė | ketvirtadienis | 5-8 klasės | 301 | aštunta |
7. Raimonda Liukaitienė | trečiadienis | 6f, 7a, 7b, 7e | 208 | septinta |
8. Jolanta Zinkevičienė | trečiadienis | 6b, 6d, 6f
7c, 7d 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g |
222 | septinta |
9. Čiogintas Songaila | trečiadienis | 6a, 6c, 6e, 6f, 6g
7a |
103 | trečia |
10. Rasa Dambrauskaitė Svidinskienė | pirmadienis | visos 5-8 kl. | 320 | šešta |
11. Zita Butkevičiūtė | penktadienis | 8a,8d | 209 | septinta |
12. Erika Baltrukaitytė | ketvirtadienis | 6b, 6g | 323 | aštunta |
13. Eglė Cibulskienė | antradienis | 5e, 6e, 7cdf | 210 | aštunta |
14. Mantas Karanauskas | pirmadienis | 6a, 6c, 6e, 6f, 7a, 7b, 7e, 7f | 315 | Septinta |
15. Agnė Daujotaitė | pirmadienis | 5a, 5b, 5c, 5g, 6b, 6f, 7a, 7b, 7c, 7f, 8e | 323 | Aštunta |
16. Jolita Lukošaitienė | trečiadienį | 5-8 klasės | 125 | ketvirta |
18. Aida Griškienė | pirmadienį | Visos 7 klasės | 225 | aštunta |
19. Asta Kačeniauskienė | ketvirtadienį | 6 klasės | 315 | septinta |
20. Jurgita Miškinienė | ketvirtadienį | 5b, 5c, 5d, 5e, 7b, 7f | 219 | aštunta |
21. Gitana Maciejauskienė | pirmadienį | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5g, 6d, 6f, 6g | 218 | septinta |
Informacija atnaujinta 2025-03-19